会員専用ページ




香辛料通関輸入統計実績表

単位:Kg/\1,000
NO 品目 2021年(令和3年) 2022年(令和4年) 2023年(令和5年) 合計 1年間平均
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1 胡椒 9,078,838 5,729,227 11,050,223 10,058,173 9,481,188 8,694,232 29,610,249 24,481,632 9,870,083 8,160,544
2 オールスパイス/唐辛子 15,295,722 7,782,856 14,666,441 9,578,987 15,170,174 11,283,833 45,132,337 28,645,676 15,044,112 9,548,559
3 バニラ 46,425 1,054,733 65,451 1,652,071 50,747 1,456,483 162,623 4,163,287 54,208 1,387,762
4 シナモン 1,950,559 1,168,736 2,219,338 1,575,212 2,128,285 1,589,730 6,298,182 4,333,678 2,099,394 1,444,559
5 クローブ 335,396 269,844 397,648 443,898 378,717 465,144 1,111,761 1,178,886 370,587 392,962
6 ナツメグ 508,144 665,525 540,946 936,041 543,708 1,008,194 1,592,798 2,609,760 530,933 869,920
7 メース 50,597 146,915 66,673 232,702 29,684 94,408 146,954 474,025 48,985 158,008
8 カルダモン 493,108 1,422,269 601,281 1,466,678 350,301 622,224 1,444,690 3,511,171 481,563 1,170,390
9 コリアンダー 3,850,972 618,358 4,988,916 1,333,847 3,567,295 1,219,546 12,407,183 3,171,751 4,135,728 1,057,250
10 クミン 3,103,140 1,089,521 2,901,601 1,403,794 1,773,592 1,405,203 7,778,333 3,898,518 2,592,778 1,299,506
11 アニス、キャラウェイ、フェンネル 814,011 548,224 897,973 734,292 769,736 743,083 2,481,720 2,025,599 827,240 675,200
12 ジンジャー 54,218,602 13,258,531 60,411,255 14,260,991 51,734,793 14,900,167 166,364,650 42,419,689 55,454,883 14,139,896
13 サフラン 1,582 195,800 1,735 300,396 1,045 196,449 4,362 692,645 1,454 230,882
14 ターメリック 4,405,018 931,961 4,096,584 1,238,890 3,996,123 1,307,785 12,497,725 3,478,636 4,165,908 1,159,545
15 カレー 175,571 146,674 140,877 142,100 155,495 175,854 471,943 464,628 157,314 154,876
16 2種以上のミックス 363,350 414,619 342,493 455,229 255,056 391,724 960,899 1,261,572 320,300 420,524
17 その他(タイム、ローレル他) 2,951,348 2,258,014 2,803,266 3,446,166 2,950,191 5,320,262 8,704,805 11,024,442 2,901,602 3,674,814
合計 97,642,383 37,701,807 106,192,701 49,259,467 93,336,130 50,874,321 297,171,214 137,835,595 99,057,071 45,945,198
財務省、輸入統計資料 全日本スパイス協会作成


copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.