会員専用ページ




香辛料通関輸入統計実績表

単位:Kg/\1,000
NO 品目 2022年(令和4年) 2023年(令和5年) 2024年(令和6年) 合計 1年間平均
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1 胡椒 11,050,223 10,058,173 9,481,188 8,694,232 9,098,645 9,504,008 29,630,056 28,256,413 9,876,685 9,418,804
2 オールスパイス/唐辛子 14,666,441 9,578,987 15,170,174 11,283,833 15,635,136 12,225,034 45,471,751 33,087,854 15,157,250 11,029,285
3 バニラ 65,451 1,652,071 50,747 1,456,483 79,110 1,072,617 195,308 4,181,171 65,103 1,393,724
4 シナモン 2,219,338 1,575,212 2,128,285 1,589,730 2,189,456 1,650,494 6,537,079 4,815,436 2,179,026 1,605,145
5 クローブ 397,648 443,898 378,717 465,144 311,5727 412,466 1,087,937 1,321,508 362,646 440,503
6 ナツメグ 936,041 543,708 1,008,194 318,206 635,924 1,402,860 2,580,159 467,620 860,053
7 メース 66,673 232,702 29,684 94,408 6,106 23,493 102,463 350,603 34,154 116,868
8 カルダモン 601,281 1,466,678 350,301 622,224 443,171 1,410,890 1,394,753 3,499,792 464,918 1,166,597
9 コリアンダー 4,988,916 1,333,847 3,567,295 1,219,546 3,059,039 907,604 11,615,250 3,460,997 3,871,750 1,153,666
10 クミン 2,901,601 1,403,794 1,773,592 1,405,203 2,600,626 2,521,873 7,275,819 5,330,870 2,425,273 1,776,957
11 アニス、キャラウェイ、フェンネル 897,973 734,292 769,736 743,083 886,178 854,064 2,553,887 2,331,439 851,296 777,146
12 ジンジャー 60,411,255 14,260,991 51,734,793 14,900,167 49,606,771 15,297,087 161,752,819 44,458,245 53,917,606 14,819,415
13 サフラン 1,735 300,396 1,045 196,449 1,066 275,918 3,846 772,763 1,282 257,588
14 ターメリック 4,096,584 1,238,890 3,996,123 1,307,785 4,509,733 1,752,334 12,602,440 4,299,009 4,200,813 1,433,003
15 カレー 140,877 142,100 155,495 175,854 225,973 228,968 522,345 546,922 174,115 182,307
16 2種以上のミックス 342,493 455,229 255,056 391,724 353,614 568,902 951,1639 1,415,855 317,054 471,952
17 その他(タイム、ローレル他) 2,803,266 3,446,166 2,950,191 5,320,262 2,618,669 4,758,729 8,372,126 13,525,157 2,790,709 4,508,386
合計 106,192,701 49,259,467 93,336,130 50,874,321 91,943,071 54,100,405 291,471,902 154,234,193 97,157,301 51,411,398
財務省、輸入統計資料 全日本スパイス協会作成


copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.